Barcelona’da düzenlenen yarışın en hızlı pit stopuna Red Bull imza attı.
Barcelona’da yarışın en hızlı pit stopu Sergio Perez’in lastiklerini 2.07 saniyede değiştiren Red Bull Racing mekanikerleri tarafından yapıldı.
Takımlar yarış boyunca toplamda 43 pit stop yaptı. En uzun pit stop, ilk turda ön kanadını değiştiren Lando Norris’in 17.69 saniyelik pit stopuydu.
Barcelona’daki pit stoplar:
Takım | Pilot | Zaman | Tur | Puan |
1. Red Bull | S. Perez | 2.07 | 27 | 25 |
2. Red Bull | S. Perez | 2.26 | 50 | |
3. Red Bull | M. Verstappen | 2.28 | 26 | 18 |
4. Alpine | E. Ocon | 2.34 | 13 | 15 |
5. McLaren | L. Norris | 2.40 | 50 | 12 |
6. Ferrari | C. Leclerc | 2,46 | 16 | 10 |
7. AlphaTauri | Y. Tsunoda | 2.51 | 34 | 8 |
8. McLaren | O. Piastri | 2,55 | 17 | 6 |
9. Haas | K. Magnussen | 2.60 | 10 | 4 |
10. Mercedes | G. Russell | 2.61 | 45 | 2 |
11. Mercedes | G. Russell | 2,65 | 25 | |
12. Red Bull | M. Verstappen | 2,65 | 52 | |
13. Aston Martin | L. Stroll | 2,68 | 14 | 1 |
14. Williams | L. Sargeant | 2.70 | 17 | |
15. Aston Martin | F. Alonso | 2.74 | 19 | |
16. Aston Martin | F. Alonso | 2.74 | 44 | |
17. AlphaTauri | Y. Tsunoda | 2,76 | 10 | |
18. AlphaTauri | N. de Vries | 2,88 | 38 | |
19. Haas | N. Hülkenberg | 2,89 | 08 | |
20. Ferrari | C. Sainz | 2,97 | 45 | |
21. AlphaTauri | N. de Vries | 3.02 | 09 | |
22. Mercedes | L. Hamilton | 3.07 | 24 | |
23. McLaren | O. Piastri | 3.12 | 39 | |
24. Ferrari | C. Sainz | 3.14 | 41 | |
25. McLaren | L. Norris | 3.20 | 22 | |
26. Haas | K. Magnussen | 3.24 | 42 | |
27. Aston Martin | L. Stroll | 3.35 | 34 | |
28. Ferrari | C. Leclerc | 3.36 | 41 | |
29. Mercedes | L. Hamilton | 3.45 | 50 | |
30. Williams | A. Albon | 3.51 | 16 | |
31. Alfa Romeo | G. Zhou | 3.71 | 09 | |
32. Alfa Romeo | G. Zhou | 3,76 | 36 | |
33. Haas | N. Hülkenberg | 3.78 | 26 | |
34. Williams | A. Albon | 3.90 | 37 | |
35. Alpine | P. Gasly | 3.94 | 19 | |
36. Williams | L. Sargeant | 4.01 | 36 | |
37. Alfa Romeo | V. Bottas | 4.06 | 39 | |
38. Alpine | E. Ocon | 4.28 | 35 | |
39. Alfa Romeo | V. Bottas | 4.31 | 05 | |
40. Haas | K. Magnussen | 5.01 | 24 | |
41. Haas | N. Hülkenberg | 5.03 | 43 | |
42. Alpine | P. Gasly | 5.04 | 39 | |
43. McLaren | L. Norris | 17.69 | 01 | |
İlk 7 yarışın ardından pit stop şampiyonasında Red Bull, 200 puanla ilk sıraya çıkmış durumda.
Ferrari 172 puanla ikinci, Alpine ise 107 puanla üçüncü sırada.
Pit stop şampiyonası puan durumu:
Takım | Puan |
1. Red Bull | 200 |
2. Ferrari | 172 |
3. Alpine | 107 |
4. Mercedes | 58 |
5. McLaren | 55 |
6. AlphaTauri | 46 |
7. Aston Martin | 27 |
8. Williams | 18 |
9. Alfa Romeo | 16 |
10. Haas | 8 |
Sezonun en hızlı 10 pit stopuna bakıldığında Red Bull, İspanya’da 2.07 saniyeye inerek zirveye çıkmış durumda.
En hızlı 10 pit stop:
Takım | Pilot | Grand Prix | Zaman |
1. Red Bull | S. Perez | İspanya | 2.07 |
2. Ferrari | C. Leclerc | Suudi Arabistan | 2.10 |
3. Red Bull | S. Perez | Avustralya | 2.11 |
4. Red Bull | S. Perez | Monako | 2.15 |
5. Ferrari | C. Sainz | Miami | 2.21 |
6. Ferrari | C. Leclerc | Bahreyn | 2.22 |
7. Ferrari | C. Leclerc | Monako | 2.24 |
8. Red Bull | M. Verstappen | Bahreyn | 2.25 |
9. Red Bull | S. Perez | İspanya | 2.26 |
10. Red Bull | S. Perez | Miami | 2.27 |